您现在的位置:首页 > 投稿统计
投稿总数:334
省份 中宾投中文稿 中宾投英文稿 总计
江苏省 128 60 188
上海市 39 16 55
浙江省 42 12 54
安徽省 19 12 31
江西省 0 2 2
广东省 1 1 2
湖北省 1 0 1
吉林省 1 0 1
合计 231 103 334
单位 中宾投中文稿 中宾投英文稿 总计
苏州市广济医院 17 6 23
淮安市第三人民医院 18 3 21
连云港市第四人民医院 5 11 16
东南大学附属中大医院 10 4 14
无锡市精神卫生中心 3 11 14
南京脑科医院 8 5 13
合肥市第四人民医院 3 8 11
芜湖市第四人民医院 7 3 10
上海市精神卫生中心 1 8 9
丽水市第二人民医院 8 1 9
泗阳县脑科医院 8 0 8
衢州市第三医院 8 0 8
江苏省苏北人民医院 6 1 7
江苏省苏州市广济医院 3 4 7
南京梅山医院 1 6 7
泰州市第五人民医院 6 1 7
上海市虹口区精神卫生中心 6 0 6
上海市民政第一精神卫生中心 6 0 6
上海市徐汇区精神卫生中心 6 0 6
湖州市第三人民医院 3 2 5
宁波市精神病院 5 0 5
上海市嘉定区精神卫生中心 4 1 5
镇江市精神卫生中心 5 0 5
上海交通大学医学院附属仁济医院 1 3 4
浙江大学医学院附属第一医院 1 3 4
浙江省立同德医院 4 0 4
南通市第四人民医院 4 0 4
徐州市东方人民医院 2 1 3
安徽医科大学附属心理医院 3 0 3
上海交通大学医学院附属精神卫生中心 2 1 3
浙江大学医学院附属邵逸夫医院 2 1 3
江苏省宿迁市泗阳县脑科医院 3 0 3
江苏省监狱管理局精神病院 3 0 3
南京市佑安医院 3 0 3
上海市宝山区精神卫生中心 2 0 2
南昌大学 0 2 2
安徽省精神卫生中心 1 1 2
徐州医科大学附属徐州东方医院 1 1 2
上海市杨浦区精神卫生中心 2 0 2
江苏省复员退伍军人精神病医院扬州五台山医院 2 0 2
江苏省扬州五台山医院 2 0 2
绍兴市第七人民医院 2 0 2
温州医科大学附属康宁医院 2 0 2
1 1 2
江苏省监狱管理局江北医院 2 0 2
解放军联勤保障部队第904医院常州医疗区 2 0 2
上海市静安区精神卫生中心 2 0 2
宁波市康宁医院 1 1 2
盐城市第四人民医院盐城市精神病防治院 1 0 1
常州市第二人民医院 0 1 1
解放军第102医院 1 0 1
江苏省人民医院(南京医科大学第一附属医院) 0 1 1
徐州市精神病防治院 1 0 1
南京医科大学 1 0 1
上海交通大学医学院附属精神卫生中心,上海市精神卫生中心 1 0 1
安徽医科大学附属心理抑郁 1 0 1
国药中铁精神病医院 1 0 1
南京医科大学附属脑科医院精神科 0 1 1
东南大学 0 1 1
上海市长宁区精神卫生中心 1 0 1
台州市第二人民医院 1 0 1
湖州市第三人民医院湖州市精神病院 0 1 1
解放军联勤保障部队第904医院常州区 1 0 1
东辽县脑科医院 1 0 1
浙江省嘉兴市康慈医院 1 0 1
苏州市吴江区精神康复医院 1 0 1
宿迁市泗阳县脑科医院 1 0 1
杭州市公安局安康医院 1 0 1
上海市普陀区精神卫生中心 1 0 1
广州医科大学附属脑科医院 0 1 1
上海市同济医院(同济大学附属同济医院) 0 1 1
盐城市第四人民医院 1 0 1
十堰市房县白鹤镇卫生院 1 0 1
中山市第三人民医院 1 0 1
杭州市第七人民医院 1 0 1
常州市德安医院 1 0 1
浙江中医药大学 0 1 1
上海市浦东新区南汇精神卫生中心 1 0 1
徐州医科大学 1 0 1
镇江市精神卫生中心(镇江市第五人民医院) 0 1 1
无锡市第七人民医院无锡市精神卫生中心 1 0 1
上海市精神卫生中心(上海市心理咨询培训中心) 0 1 1
上海市交通大学医学院附属精神卫生中心 1 0 1
复旦大学附属华山医院 1 0 1
The first affiliated hospital of Zhejiang University of medicine 0 1 1
泗阳脑科医院 1 0 1
江苏省淮安市第三人民医院 1 0 1
安徽省精神卫生中心 合肥市第四人民医院 1 0 1
江南大学 0 1 1
南京医科大学,无锡精神卫生中心,江苏省扬州五台山医院 1 0 1
浙江省人民医院 0 1 1
金华市第二医院 1 0 1
浙江省宁波市精神病院 1 0 1
上海交通大学医学院附属同仁医院 1 0 1
宣城市第四人民医院 1 0 1
合计 231 103 334
类别 中宾投中文稿 中宾投英文稿 总计
(一)心境障碍临床与基础研究; 33 35 68
(三)精神分裂症临床与基础研究; 51 16 67
(九)儿童青少年精神卫生研究; 25 10 35
(十五)其他 23 2 25
(十四)老年精神卫生研究; 18 6 24
(二)焦虑、强迫、创伤后应激障碍等神经症性障碍临床与基础研究; 8 12 20
(七)精神护理; 19 1 20
(十二)精神障碍的遗传学研究; 10 4 14
(五)精神药理相关研究; 8 5 13
(十三)精神康复; 13 0 13
(十)物质依赖和成瘾的研究; 5 6 11
(八)心身医学问题的诊治研究; 6 3 9
(十一)物理治疗和数字医疗研究; 5 1 6
(六)司法精神病学、精神疾病社会防治等相关领域基础与临床; 3 2 5
(四)心理咨询与心理治疗技术和实证研究; 4 0 4
合计 231 103 334
更新时间:2025-05-12 06:32